لوحة التحكم
أهلاً وسهلاً في لوحة الإدارة
إجمالي الإيرادات
١٬٢٥٠٫٠٠ $
+12.5%
ارتفاع هذا الشهر
الزوار خلال آخر ٦ أشهر
عملاء جدد
١٬٢٣٤
-20%
انخفاض ٢٠٪ هذه الفترة
جذب العملاء يحتاج اهتماماً
حسابات نشطة
٤٥٬٦٧٨
+12.5%
احتفاظ قوي بالمستخدمين
التفاعل يتجاوز الأهداف
معدل النمو
٤٫٥٪
+4.5%
زيادة مطردة في الأداء
يحقق توقعات النمو
إجمالي الزوار
آخر 3 أشهرآخر 3 أشهر
| العنوان | نوع القسم | الحالة | الهدف | الحد | المراجع | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cover Page | قيد التنفيذ | محمد العتيبي | ||||||
Table of Contents | منجزة | محمد العتيبي | ||||||
Narrative | منجزة | محمد العتيبي | ||||||
Narrative | منجزة | فاطمة الحربي | ||||||
Narrative | قيد التنفيذ | فاطمة الحربي | ||||||
Narrative | قيد التنفيذ | فاطمة الحربي | ||||||
Narrative | قيد التنفيذ | فاطمة الحربي | ||||||
Narrative | منجزة | |||||||
Narrative | منجزة | |||||||
Narrative | منجزة |
صفحة 1 من 2